| Dotacje dla przedsiębiorców z programu Innowacyjna Gospodarka w 2011 roku | ||
| Działanie 1.4 | Dotacje na prowadzenie badań naukowych | 7 marzec-8 kwiecień 29 sierpień-30 wrzesień |
| Działanie 3.3.2 | Dotacje na pozyskanie inwestora kapitałowego lub przygotowanie się do wejścia na giełdę | 14 luty-31 marzec 27 czerwiec-31 lipiec 15 listopad-16 grudzień |
| Działanie 5.1 | Wsparcie klastrów | 21 luty-30 kwiecień 19 wrzesień-30 listopad |
| Działanie 5.4 | Dotacje na ochronę własności intelektualnej | 14 luty-18 marzec 2 maj-3 czerwiec 8 sierpień-9 wrzesień 7 listopad-9 grudzień |
| Działanie 6.1 | Paszport do eksportu | 21 luty-11 marzec 20 czerwiec-8 lipiec 17 październik-4 listopad |
| Działanie 8.1 | Dotacje na e-biznes | 9 maj-3 czerwiec |
| Działanie 8.2 | Dotacje na informatyzację firm (b2b) | 4 kwiecień-29 kwiecień 3 październik-28 październik |
POIG: 1,6 mld zł dotacji dla firm w 2011 r.
Aktualności
PARP ogłosił wstępny harmonogram naborów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.